Contracting countries
Nr. | Code | Contracting country | Official Language |
1 | AT | Austria | German |
2 | BE | Belgium | German, French, Dutch |
3 | BG | Bulgaria | Bulgarian |
4 | CH/LI | Switzerland/ Liechtenstein | German, French, Italian |
5 | CY | Cyprus | Greek, Turkish |
6 | CZ | Czech Republic | Czech |
7 | DE | Germany | German |
8 | DK | Denmark | Danish |
9 | EE | Estonia | Estonian |
10 | ES | Spain | Spanish |
11 | FI | Finland | Finnish |
12 | FR | France | French |
13 | GB | United Kingdom | English |
14 | GR | Greece | Greek |
15 | HU | Hungary | Hungarian |
16 | IE | Ireland | English |
17 | IS | Iceland | Icelandic |
18 | IT | Italy | Italian |
19 | LT | Lithuania | Lithuanian |
20 | LU | Luxembourg | German, English, French |
21 | LV | Latvia | Latvian |
22 | MC | Monaco | German, English, French |
23 | NL | The Netherlands | Dutch |
24 | PL | Poland | Polish |
25 | PT | Portugal | Portuguese |
26 | RO | Rumania | Rumanian |
27 | SE | Sweden | Swedish |
28 | SI | Slovenia | Slovenian |
29 | SK | Slovakia | Slovak |
30 | TR | Turkey | Turkish |
Extension State
Nr. | Code | Extension State | Official Language |
1 | AL | Albania | Albanian |
2 | BA | Bosnia-Herzegovina | Bosnian, Serbian, Croatian |
3 | HR | Croatia | Croatian |
4 | MK | Macedonia | Macedonian |
5 | YU | Serbia | Serbian |